BBC Symphony Orchestra DiscoverとMiroslav Philharmonik 2のストリングス音源を聴き比べてみた感想
今回は、2つのオーケストラ系ソフトシンセ音源、BBC Symphony Orchestra DiscoverとMiroslav Philharmonik 2のうち、Strings系の音を比較してみた結果をお伝えします。
サンフォニックスYahoo!店
私は元々、Miroslav Philharmonik 2を持っていましたが、パワフルさに欠ける印象も少しあり、BBC Symphony Orchestra Discoverを入手してみました。
しかし、詳細な音の比較はしていなかったので、今回、Strings系にフォーカスして、少し細かく聴き比べてみよう、と思い立った次第です。
1.総評
最初にざっと大まかな結論を示します。
- Miroslav Philharmonik 2の方が音が小さく音が軽めで、残響音も少ないことが多い
- 壮大な雰囲気を手っ取り早く得たい場合は、BBC Symphony Orchestra Discoverが適していることが多い
- 室内楽的な雰囲気を得たい場合は、Miroslav Philharmonik 2が適していることが多い
以降、比較の方針から音源(音色)ごとの比較結果までお伝えしていきます。
2.音源(音色)ごとの比較
Miroslav Philharmonik 2の方が細かく音源(音色)が分かれていること、また各音源(音色)のデフォルト状態から使用を試す場合が多いことから、比較の方針は以下の通りとします。
- BBC Symphony Orchestra Discoverの音源(音色)に近いと思われる音源(音色)をMiroslav Philharmonik 2の中から探して比較
- 双方ともデフォルト状態で比較
Strings系の音全般に共通する傾向としては、先に述べた通り、
- Miroslav Philharmonik 2の方が音が小さく音が軽めで、残響音も少ないことが多い
ということが挙げられます。
次に示す表では、それ以外に感じられたことを中心に記載しています(下表、横にはみ出ている場合は横スクロールできます)。
| BBC | MP2 | 比較評 | ||
|---|---|---|---|---|
| 楽器 | プレイヤー数 | 奏法 | 音源 | |
| Violins 1 | 16 | LONG | 14 Violins Sustain ff LP | 共通傾向以外に特記事項なし。 |
| SPICCATO | 14 Violins Spiccato mf | BBCの方は、かすれ音が目立ちワイルドな印象。 | ||
| PIZZICATO | 14 Violins Pizzicato mf 2 | MP2の方が、特に低音域において楽器ノイズのようなものがよく含まれている分、リアルで豊かな印象。 BBCの方は、楽器ノイズのようなものはあまり目立たず、残響音と深みがよく感じられる。 |
||
| TREMOLO | 14 Violins Tremolo mf LP | MP2の方が残響音が少ない分、トレモロ感が強い。 | ||
| Violins 2 | 14 | LONG | 14 Violins Sustain ff LP | BBCの方、残響音がViolin 1に比べて少なくなり、Violin 1よりもMP2との距離が縮まった感あり。 ただしMP2の方が上品な印象がやや強い。 |
| SPICCATO | 14 Violins Spiccato mf | |||
| PIZZICATO | 14 Violins Pizzicato mf 2 | MP2の方が、特に低音域において楽器ノイズのようなものがよく含まれている分、リアルで豊かな印象。 | ||
| TREMOLO | 14 Violins Tremolo mf LP | BBCの方、残響音がViolin 1に比べて少なくなり、Violin 1よりもMP2との距離が縮まった感あり。 ただしMP2の方が上品な印象がやや強い。 |
||
| Violas | 12 | LONG | 8 Violas Sustain d LP | 共通傾向以外に特記事項なし。 |
| SPICCATO | 8 Violas Spiccato mf | |||
| PIZZICATO | 8 Violas Pizzicato mf | BBCの方は、ややもするとぼやけているような印象を与える可能性も。 | ||
| TREMOLO | 8 Violas Tremolo pp LP | BBCの方は残響音が強い分、トレモロ感が低音域に限られる印象である。 MP2は音も小さく力強さにも欠けるが、乾いた質感の音が印象的である。 |
||
| Celli | 10 | LONG | 5 Cellos Sustain ff | 共通傾向以外に特記事項なし。 |
| SPICCATO | 5 Cellos Spiccato mff | |||
| PIZZICATO | 5 Cellos Pizzicato mf 2 | BBCの方は、ややもするとぼやけているような印象を与える可能性も。 | ||
| TREMOLO | 5 Cellos Tremolo f LP | BBCの方が、特に低音においてパワフルなトレモロという印象。MP2は音も小さく力強さにも欠ける印象。 | ||
| Basses | 8 | LONG | 4 Basses Sustain ff | BBCの方、残響音は他のBBCのStrings系音源に比べて少なめ。BBCの方がワイルドで、MP2はおとなしいという印象。 |
| SPICCATO | 4 Basses Staccato Alt Short | BBCの方、残響音は他のBBCのStrings系音源に比べて少なめ。 | ||
| PIZZICATO | 4 Basses Pizzicato f | |||
以下、表における注意点です。
- 「BBC」は「BBC Symphony Orchestra Discover」の略、「MP2」は「Miroslav Philharmonik 2」の略
- 「Basses」はマニュアルで「CONTRABASSES」となっている(両者同一と思われる)
サンフォニックスYahoo!店
